(资料图片)
鹏华中证中药ETF(159647)4月10日盘中跌2.00%,最新单位净值为1.1750。
该基金最近一周涨2.39%,近一个月涨5.19%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4450.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月20日,基金经理为张羽翔,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6.29亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 25.45 | 7341.36 | 11.68 |
云南白药 | 000538 | 92.99 | 5054.83 | 8.04 |
同仁堂 | 600085 | 88.99 | 3975.87 | 6.32 |
以岭药业 | 002603 | 108.10 | 3238.68 | 5.15 |
白云山 | 600332 | 91.18 | 2716.25 | 4.32 |
东阿阿胶 | 000423 | 59.24 | 2411.07 | 3.83 |
华润三九 | 000999 | 51.12 | 2392.93 | 3.81 |
众生药业 | 002317 | 84.30 | 2275.26 | 3.62 |
吉林敖东 | 000623 | 120.09 | 1800.15 | 2.86 |
广誉远 | 600771 | 63.41 | 1764.07 | 2.81 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋计算机网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com